期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2021019 | 2 | 29 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 77 | 1 | 5 | 3 | 5 | 25 | 14 | 10 | 4 | 23 | 2 | 8 | 15 | 37 | 24 | 1 | 4 | 14 | 9 | 23 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2021020 | 3 | 30 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 20 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 23 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 78 | 2 | 6 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 | 5 | 24 | 3 | 9 | 3 | 38 | 25 | 2 | 5 | 15 | 1 | 23 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021021 | 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 21 | 5 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 79 | 3 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | 8 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | 39 | 26 | 3 | 6 | 16 | 2 | 26 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2021022 | 5 | 32 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 22 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 80 | 4 | 8 | 6 | 3 | 28 | 17 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 2 | 40 | 27 | 6 | 7 | 17 | 3 | 33 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2021023 | 6 | 33 | 4 | 3 | 5 | 19 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 23 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 21 | 11 | 10 | 3 | 8 | 3 | 81 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 41 | 28 | 1 | 7 | 18 | 4 | 25 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | ||||||
2021024 | 7 | 34 | 5 | 3 | 6 | 20 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 8 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 24 | 22 | 12 | 11 | 4 | 9 | 4 | 82 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 42 | 29 | 2 | 1 | 19 | 9 | 26 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021025 | 8 | 35 | 6 | 1 | 7 | 21 | 10 | 11 | 8 | 3 | 8 | 25 | 9 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 25 | 23 | 13 | 12 | 5 | 9 | 5 | 83 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 5 | 43 | 30 | 6 | 2 | 20 | 1 | 34 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | ||||||
2021026 | 9 | 36 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 12 | 1 | 4 | 9 | 26 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 26 | 24 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 84 | 8 | 12 | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 15 | 6 | 44 | 31 | 1 | 3 | 21 | 2 | 19 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021027 | 0 | 37 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 13 | 2 | 5 | 10 | 27 | 2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 27 | 25 | 1 | 14 | 7 | 2 | 7 | 85 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 16 | 7 | 45 | 5 | 2 | 4 | 22 | 3 | 16 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021028 | 1 | 38 | 9 | 4 | 2 | 24 | 13 | 7 | 3 | 6 | 11 | 28 | 1 | 19 | 4 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 | 0 | 11 | 4 | 1 | 28 | 26 | 2 | 15 | 8 | 3 | 8 | 86 | 10 | 14 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 11 | 17 | 8 | 46 | 5 | 3 | 5 | 23 | 4 | 28 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | ||||||
2021029 | 2 | 39 | 10 | 5 | 3 | 25 | 14 | 1 | 8 | 7 | 12 | 29 | 2 | 20 | 5 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 29 | 5 | 3 | 16 | 9 | 4 | 9 | 87 | 11 | 15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 12 | 18 | 9 | 47 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 36 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | ||||||
2021030 | 3 | 40 | 2 | 6 | 4 | 26 | 15 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 | 2 | 21 | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 30 | 5 | 4 | 17 | 10 | 5 | 10 | 88 | 12 | 16 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 10 | 48 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | ||||||
2021031 | 4 | 41 | 1 | 7 | 5 | 27 | 16 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 22 | 7 | 6 | 2 | 10 | 18 | 3 | 3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 11 | 6 | 11 | 89 | 2 | 17 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | 49 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 22 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021032 | 5 | 42 | 2 | 3 | 6 | 28 | 17 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 23 | 8 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 15 | 2 | 12 | 50 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 23 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2021033 | 6 | 43 | 3 | 1 | 4 | 29 | 18 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 13 | 8 | 13 | 1 | 2 | 19 | 17 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 51 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 18 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021034 | 7 | 44 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 12 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21 | 14 | 9 | 14 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 | 2 | 14 | 52 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 17 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2021035 | 8 | 45 | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | 6 | 13 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 | 15 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2 | 18 | 1 | 15 | 53 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 | 26 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2021036 | 9 | 46 | 6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 23 | 8 | 8 | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 19 | 2 | 16 | 54 | 8 | 11 | 13 | 1 | 9 | 37 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | ||||||
2021037 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 | 6 | 8 | 1 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 24 | 17 | 12 | 17 | 1 | 6 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 20 | 3 | 17 | 55 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 15 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021038 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 23 | 7 | 9 | 2 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 25 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 25 | 18 | 13 | 18 | 1 | 7 | 3 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 21 | 4 | 18 | 56 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | 26 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2021039 | 12 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 26 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | 19 | 14 | 19 | 2 | 8 | 4 | 23 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 22 | 5 | 3 | 57 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 28 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | ||||||
2021040 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 23 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 27 | 20 | 15 | 20 | 3 | 9 | 5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | 6 | 1 | 58 | 2 | 3 | 17 | 5 | 9 | 26 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021041 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 9 | 24 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 9 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 28 | 21 | 16 | 21 | 4 | 10 | 6 | 25 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 24 | 2 | 2 | 59 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 30 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2021042 | 15 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 25 | 11 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 29 | 1 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 29 | 22 | 17 | 22 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 25 | 1 | 3 | 60 | 4 | 5 | 19 | 8 | 2 | 32 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2021043 | 0 | 6 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 14 | 1 | 26 | 12 | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 30 | 2 | 15 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 30 | 23 | 18 | 0 | 6 | 12 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 26 | 2 | 4 | 61 | 5 | 6 | 20 | 8 | 3 | 17 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | ||||||
2021044 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 15 | 2 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 31 | 3 | 16 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 31 | 24 | 9 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 62 | 6 | 7 | 21 | 1 | 4 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2021045 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 14 | 16 | 3 | 28 | 14 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 32 | 4 | 17 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 32 | 25 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 22 | 2 | 5 | 18 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2021046 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 7 | 15 | 17 | 4 | 29 | 15 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 33 | 5 | 18 | 6 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 26 | 2 | 3 | 9 | 15 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 23 | 8 | 6 | 26 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2021047 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | 6 | 16 | 18 | 5 | 30 | 16 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 34 | 6 | 19 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 6 | 1 | 27 | 3 | 4 | 10 | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 14 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 10 | 24 | 8 | 7 | 30 | 0:5 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2021048 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 17 | 19 | 9 | 31 | 17 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 9 | 35 | 7 | 20 | 8 | 3 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 28 | 4 | 5 | 11 | 17 | 13 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 15 | 4 | 7 | 9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 1 | 8 | 31 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2021049 | 3 | 12 | 4 | 9 | 11 | 14 | 6 | 18 | 20 | 1 | 0 | 18 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 36 | 8 | 21 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 5 | 6 | 12 | 18 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021050 | 4 | 13 | 5 | 10 | 4 | 15 | 1 | 19 | 21 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 2 | 5 | 6 | 11 | 37 | 9 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 30 | 6 | 7 | 13 | 19 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 3 | 10 | 19 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021051 | 5 | 14 | 6 | 11 | 1 | 16 | 2 | 7 | 22 | 3 | 2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 38 | 10 | 0 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 31 | 7 | 0 | 14 | 20 | 16 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2021052 | 6 | 15 | 7 | 12 | 2 | 17 | 3 | 1 | 23 | 9 | 3 | 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 8 | 11 | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 32 | 8 | 1 | 15 | 21 | 17 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 7 | 14 | 15 | 4 | 5 | 9 | 37 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | ||||||
2021053 | 7 | 16 | 8 | 13 | 3 | 18 | 4 | 2 | 24 | 9 | 4 | 22 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 12 | 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 33 | 9 | 2 | 16 | 22 | 18 | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 20 | 9 | 3 | 2 | 8 | 15 | 16 | 5 | 8 | 1 | 34 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2021054 | 8 | 1 | 9 | 14 | 4 | 19 | 5 | 3 | 25 | 1 | 5 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 2 | 13 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 34 | 10 | 3 | 17 | 23 | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 21 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2021055 | 9 | 1 | 10 | 15 | 5 | 20 | 6 | 4 | 26 | 2 | 0 | 24 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 3 | 14 | 4 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 35 | 11 | 4 | 18 | 24 | 20 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 22 | 11 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 27 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2021056 | 10 | 2 | 11 | 16 | 6 | 21 | 6 | 5 | 27 | 3 | 1 | 25 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 17 | 4 | 15 | 5 | 16 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 36 | 12 | 5 | 19 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021057 | 11 | 3 | 2 | 17 | 7 | 22 | 1 | 6 | 28 | 4 | 2 | 26 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 18 | 5 | 16 | 6 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 37 | 13 | 6 | 1 | 26 | 22 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 24 | 13 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 23 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2021058 | 12 | 4 | 1 | 18 | 8 | 23 | 2 | 7 | 29 | 9 | 3 | 27 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 7 | 18 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 38 | 14 | 7 | 1 | 27 | 23 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 25 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021059 | 13 | 5 | 2 | 19 | 9 | 24 | 6 | 8 | 30 | 1 | 4 | 28 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 18 | 8 | 19 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 39 | 15 | 8 | 1 | 2 | 24 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 10 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2021060 | 14 | 6 | 3 | 20 | 10 | 25 | 6 | 9 | 31 | 2 | 5 | 29 | 4 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 19 | 9 | 20 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 40 | 16 | 9 | 2 | 1 | 25 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 0 | 16 | 10 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 22 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2021061 | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 26 | 1 | 10 | 32 | 3 | 6 | 30 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 20 | 10 | 21 | 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 10 | 3 | 2 | 26 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 1 | 17 | 11 | 10 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 30 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2021062 | 16 | 8 | 5 | 1 | 4 | 27 | 2 | 11 | 33 | 4 | 7 | 31 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | 11 | 22 | 4 | 13 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 6 | 10 | 1 | 12 | 8 | 13 | 2 | 18 | 12 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 28 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | ||||||
2021063 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 6 | 12 | 34 | 5 | 8 | 32 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 12 | 23 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 13 | 1 | 14 | 3 | 19 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2021064 | 18 | 10 | 7 | 3 | 2 | 29 | 6 | 13 | 35 | 6 | 9 | 33 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 23 | 13 | 24 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 3 | 14 | 2 | 15 | 4 | 20 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2021065 | 19 | 11 | 8 | 4 | 3 | 30 | 6 | 14 | 36 | 7 | 10 | 34 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 24 | 14 | 25 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 15 | 3 | 9 | 5 | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | ||||||
2021066 | 20 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 37 | 8 | 11 | 35 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 25 | 15 | 26 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 9 | 5 | 22 | 0 | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 5 | 16 | 4 | 1 | 6 | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 16 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2021067 | 21 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38 | 9 | 12 | 36 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 15 | 26 | 0 | 27 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 | 23 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 15 | 6 | 17 | 5 | 2 | 7 | 23 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2021068 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 39 | 10 | 13 | 37 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 27 | 1 | 28 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 11 | 7 | 24 | 2 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 7 | 18 | 6 | 3 | 8 | 24 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 16 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 18 | 7 | 10 | 7 | 15 | 3 | 12 | 13 | 4 | 16 | 33 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 9 | 27 | 10 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 4 | 13 | 16 | 17 | 7 | 20 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 25 | 10 | 8 | 20 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 46 | 13 | 20 | 11 | 30 | 23 | 19 | 39 | 13 | 31 | 37 | 16 | 24 | 13 | 8 | 10 | 23 | 38 | 27 | 21 | 28 | 10 | 16 | 30 | 26 | 13 | 32 | 40 | 24 | 22 | 89 | 27 | 27 | 25 | 15 | 28 | 20 | 11 | 15 | 25 | 26 | 18 | 18 | 62 | 31 | 17 | 24 | 23 | 16 | ||||||||||
最大连出数 |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
